4x4 Kinkel-Cup 13. Januar 2007"SuperSiedler" |
![]() |
Die Besiedelung von Butung |
Cocos nach der 1. Runde |
reger Handel auf Attu |
Pizza-Pause |
Konspiration auf Dominica |
Konzentration auf Cocos |
Entscheidung auf Butung |
Der Pokal ruft... |
Die Siegerrunde mit "SuperSiedler" Michi |
Trostpreis: ein Magnetschaf |
| Insel Attu | Insel Butung | Insel Cocos | Insel Dominica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nele | 10 | Michi Schn. | 10 | Harald | 10 | Xenia | 10 |
| Christian | 8 | Anne | 7 | Billy | 7 | Joseph | 8 |
| Corinna | 6 | Heiko | 7 | Johannes | 7 | Yvonne | 7 |
| Michi Sa. | 5 | Linda | 7 | Daniel | 5 | Rebekka | 7 |
| Insel Attu | Insel Butung | Insel Cocos | Insel Dominica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko | 11 | Michi Schn. | 10 | Johannes | 10 | Michi Sa. | 10 |
| Christian | 5 | Xenia | 9 | Yvonne | 6 | Rebekka | 7 |
| Billy | 5 | Harald | 9 | Corinna | 6 | Linda | 7 |
| Joseph | 4 | Nele | 6 | Anne | 5 | Daniel | 5 |
| Rang | Spieler/in | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Michi Schn. | 20 |
| 2. | Xenia | 19 |
| 2. | Harald | 19 |
| 4. | Heiko | 18 |
| 5. | Johannes | 17 |
| 6. | Nele | 16 |
| 7. | Michi Sa. | 15 |
| 7. | Rebekka | 14 |
| 9. | Linda | 14 |
| 10. | Christian | 13 |
| 10. | Yvonne | 13 |
| 12. | Billy | 12 |
| 12. | Corinna | 12 |
| 12. | Joseph | 12 |
| 12. | Anne | 12 |
| 16. | Daniel | 10 |
erstellt von HS, 14.1.2007
[zurück zur Homepage]